2017-2018学年度第二学期第五周各学院早操出勤情况通告
作者:vwin德赢AC米兰合作2018/04/09 17:38
2017-2018学年度第二学期第五周各学院早操出勤通报表 |
序号 | 学院名称 | 抽查日期 | 抽查班级 | 抽查出勤率% |
1 | 管理学院 | 4.2 | 管理3班 | 87% |
4.3 | 管理9班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
2 | 化工学院 | 4.2 | 制药9班 | 81% |
4.3 | 制药7班 |
4.4 | 制药11班 |
3 | 外文学院 | 4.2 | 17-1班 | 81% |
4.3 | 17-4班 |
4.4 | 17-4班 |
4 | 环测学院 | 4.2 | 环境3班 | 77% |
4.3 | 环境4班 |
4.4 | 测绘3班 |
5 | 土木学院 | 4.2 | 土木6班 | 92% |
4.3 | 土木4班 |
4.4 | 土木6班 |
6 | 机电学院 | 4.2 | 机械工程10班 | 100% |
4.3 | 机械工程6班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
7 | 能源学院 | 4.2 | 材料1班 | 59% |
4.3 | 物理1班 |
4.4 | 物理4班 |
8 | 安全学院 | 4.2 | 安全2班 | 82% |
4.3 | 安全4班 |
4.4 | 安全6班 |
9 | 计算机学院 | 4.2 | — | 73% |
4.3 | 计算机3班 |
4.4 | 计算机6班 |
10 | 资源学院 | 4.2 | 资源10班 | 87% |
4.3 | 资源7班 |
4.4 | 资源5班 |
11 | 矿业学院 | 4.2 | — | 76% |
4.3 | 矿业7班 |
4.4 | 矿业8班 |
12 | 数学学院 | 4.2 | 数学1班 | 90% |
4.3 | 数学4班 |
4.4 | 数学3班 |
13 | 国际学院 | 4.2 | 土木2班 | 80% |
4.3 | 建筑3班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
14 | 信控学院 | 4.2 | — | 76% |
4.3 | 信控5班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
15 | 公管学院 | 4.2 | 法学2班 | 78% |
4.3 | 法学1班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
16 | 建筑与设计学院 | 4.2 | 音乐1班 | 37% |
4.3 | 建筑5班 |
4.4 | 建筑1班 |
备注:4月4日第二运动场广播声音较小,因此部分学院撤回。 |
校体委2018年4月 |