2017-2018学年度第二学期第四周各学院早操出勤情况通告
作者:vwin德赢AC米兰合作2018/04/02 16:48
2017-2018学年度第二学期第四周早操出勤率表 |
序号 | 学院名称 | 抽查日期 | 抽查班级 | 抽查出勤率平均(%) |
1 | 孙越崎学院 | 3.26 | 17-2班 | 0.97 |
3.27 | 17-1班 |
3.28 | 17-3班 |
3.29 | 17-1班 |
3.3 | 17-2班 |
2 | 管理学院 | 3.26 | 公商12班 | 0.87 |
3.27 | 公商6班 |
3.28 | 公商3班 |
3.29 | 经贸4班 |
3.3 | 公商2班 |
3 | 化工学院 | 3.26 | 17-10班 | 0.97 |
3.27 | 17-15班 |
3.28 | 17-12班 |
3.29 | 17-5班 |
3.3 | 17-6班 |
4 | 外文学院 | 3.26 | 17-2班 | 0.99 |
3.27 | 17-4班 |
3.28 | 17-3班 |
3.29 | 17-2班 |
3.3 | 17-3班 |
5 | 环测学院 | 3.26 | —— | |
3.27 | 环工2班 | 0.87 |
3.28 | 地信2班 |
3.29 | 地科1班 |
3.3 | 地信2班 |
6 | 土木学院 | 3.26 | 17-11班 | 0.68 |
3.27 | 17-10班 |
3.28 | 17-13班 |
3.29 | 17-9班 |
3.3 | 17-5班 |
7 | 机电学院 | 3.26 | —— | |
3.27 | —— | |
3.28 | —— | |
3.29 | 机械2班 | 1 |
3.3 | 机械7班 |
8 | 电动学院 | 3.26 | 能动6班 | 0.96 |
3.27 | 电气4班 |
3.28 | 能动3班 |
3.29 | 电气2班 |
3.3 | 能动4班 |
9 | 能源学院 | 3.26 | 材料5班 | 0.98 |
3.27 | 物理5班 |
3.28 | 物理5班 |
3.29 | 材料3班 |
3.3 | 物理1班 |
10 | 安全学院 | 3.26 | 安全5班 | 0.89 |
3.27 | 安全6班 |
3.28 | 安全1班 |
3.29 | 安全3班 |
3.3 | 安全4班 |
11 | 计算机学院 | 3.26 | —— | |
3.27 | —— | |
3.28 | 17-9班 | 1 |
3.29 | 17-10班 |
3.3 | 17-2班 |
12 | 资源学院 | 3.26 | 17-1班 | 0.94 |
3.27 | 17-6班 |
3.28 | 17-3班 |
3.29 | 17-5班 |
3.3 | 17-3班 |
13 | 矿业学院 | 3.26 | 17-6班 | 0.44 |
3.27 | 17-9班 |
3.28 | 17-6班 |
3.29 | 17-7班 |
3.3 | 17-2班 |
14 | 数学学院 | 3.26 | 17-2班 | 0.92 |
3.27 | 17-3班 |
3.28 | 17-5班 |
3.29 | 17-1班 |
3.3 | 17-2班 | |
15 | 国际学院 | 3.26 | —— | |
3.27 | 建17-1班 | 0.87 |
3.28 | 建17-2班 |
3.29 | 建17-1班 |
3.3 | 建17-3班 |
16 | 信控学院 | 3.26 | 信控12班 | 0.82 |
3.27 | 信控3班 |
3.28 | 信控8班 |
3.29 | 信控1班 |
3.3 | 信控4班 |
17 | 公管学院 | 3.26 | —— | |
3.27 | 行管17-1班 | 0.96 |
3.28 | 法学17-2班 |
3.29 | 法学17-3班 |
3.3 | 行管17-2班 |
18 | 建筑与设计学院 | 3.26 | 环设2班 | 0.76 |
3.27 | 音乐1班 |
3.28 | 环设3班 |
3.29 | 建筑4班 |
3.3 | 建筑1班 |
备注:“——”代表未出操。 |
校体委2018年3月 |