根据教务部“关于做好2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知”,经学生申报、vwin德赢推免领导小组审核,现将vwin德赢2023年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单进行公示,公示期9月19日-21日。公示期间如有任何问题,请与vwin德赢教学办公室联系,联系电话:83591848。
1 | 吴蕊 | 13194194 | 女 | 汉 | 2001.02 | 中共党员 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
2 | 封淼 | 13194224 | 女 | 汉 | 2001.01 | 中共党员 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
3 | 魏世伟 | 13194240 | 男 | 汉 | 1999.06 | 共青团员 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
4 | 龙星宇 | 13194195 | 女 | 土家 | 2001.05 | 中共党员 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
5 | 贾世官 | 13194219 | 男 | 汉 | 2000.07 | 中共党员 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
6 | 魏垚茹 | 13194225 | 女 | 汉 | 2001.01 | 中共预备党员 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
7 | 王琰炀 | 13194217 | 男 | 汉 | 2000.12 | 共青团员 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
8 | 易俊豪 | 13194252 | 男 | 汉 | 2000.12 | 群众 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
9 | 曾健 | 13194247 | 男 | 汉 | 2001.04 | 共青团员 | 13 | 社会体育指导与管理 | A |
10 | 王芳 | 13194260 | 女 | 汉 | 1999.09 | 共青团员 | 13 | 运动训练 | A |
11 | 周婷 | 13194254 | 女 | 汉 | 2000.03 | 共青团员 | 13 | 运动训练 | A |
12 | 李秀莉 | 13194267 | 女 | 汉 | 2000.09 | 共青团员 | 13 | 运动训练 | A |
13 | 石梁雪 | 13194262 | 女 | 汉 | 2001.01 | 共青团员 | 13 | 运动训练 | A |
14 | 刘阳 | 13194261 | 女 | 汉 | 2001.01 | 共青团员 | 13 | 运动训练 | A |
15 | 刘晓君 | 09193606 | 女 | 汉 | 2000.09 | 群众 | 13 | 市场营销(高水平运动队) | A |
16 | 吴沛树 | 09193625 | 男 | 蒙古 | 2000.06 | 共青团员 | 13 | 市场营销(高水平运动队) | A |
17 | 郭培政 | 09193624 | 男 | 汉 | 2000.06 | 共青团员 | 13 | 市场营销(高水平运动队) | A |
18 | 庄子全 | 13194279 | 男 | 汉 | 2000.12 | 中共预备党员 | 运动训练 | B |
2023年中国矿业大学推荐免试研究生基本情况表及数据库-vwin德赢报教务-公示.xls